(学生资料:) | |||
发布人称呼: | 王 | 为谁聘请: | 为朋友亲戚聘请(个人) |
学生性别: | 男女 | 学生年龄: | 31 |
学生人数: | 5人 | ||
年级科目: | 成人MPA/工商管理硕士MBA/工程硕士GCT | ||
家教价格: | 每周3次,每次3小时,每小时100元,估计月工资3600元 | ||
具体时间: | 次每周 | ||
家庭住址: | 武昌区武大 | ||
哪路公车: | 未知 |
|
|
||||||||
第1400号家教信息 | |
---|---|
信息编号: | 第1400号 浏览:41次 |
发布时间: | 2009-10-20 19:37:55 发布者IP:119.103.74.80 |
(学生资料:) | |||
发布人称呼: | 王 | 为谁聘请: | 为朋友亲戚聘请(个人) |
学生性别: | 男女 | 学生年龄: | 31 |
学生人数: | 5人 | ||
年级科目: | 成人MPA/工商管理硕士MBA/工程硕士GCT | ||
家教价格: | 每周3次,每次3小时,每小时100元,估计月工资3600元 | ||
具体时间: | 次每周 | ||
家庭住址: | 武昌区武大 | ||
哪路公车: | 未知 |
老师要求: | 身份:不限 性别:不限 辅导方式:不限 |
其它要求: | 高薪诚寻MPA/工商管理硕士MBA/工程硕士GCT高手做家教辅导: 要测试水平故非诚无绝对实力勿扰 主要要求初高中数学好,英语至少达到4级好800/2小时 实数的概念、性质、运算及应用;整式、分式及其运算;方程 ( 一元一次方程、一元二次方程、二元一次方程组 ) 的解法及应用;不等式 ( 一元一次不等式、一元二次不等式 ) 的解法及应用;等差数列、等比数列;排列组合;概率初步;常见平面图形 ( 三角形、四边形、圆 ) ;平面直角坐标及直线与圆的方程 |
(联系方式与结果:) | |
联系方式: |
这个家教信息已经过期! |
免责声明:以上信息由信息发布人自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。百分家教网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。友情提醒:为保障您的权益,打开家长联系方式请您自行核实其真实性。 |
关于我们 | 联系方式 | 我要请老师 | 我要当老师 | 家教信息 | 家教老师 | 投诉建议 |
Copyright ©2003-2015 All Rights Reserved |
百分·武汉家教网 版权所有 |